2018届优秀毕业生汇总名单
发布人:管理员 发布时间:2017年12月11日 阅读次数:24028景德镇学院2018届优秀毕业生汇总表 | |||
序号 | 系别 | 班级 | 姓名 |
1 | 信息工程系 | 15数教一班 | 郑宇欣 |
2 | 信息工程系 | 15数教一班 | 查日红 |
3 | 信息工程系 | 15数教一班 | 陈志强 |
4 | 信息工程系 | 15数教2班 | 刘丽 |
5 | 信息工程系 | 15数教2班 | 邓金凤 |
6 | 信息工程系 | 15数教2班 | 罗海英 |
7 | 信息工程系 | 15数教2班 | 陈玉林 |
8 | 信息工程系 | 15数教2班 | 姜玉红 |
9 | 信息工程系 | 15数教2班 | 黄长虹 |
10 | 信息工程系 | 15数教2班 | 罗苗 |
11 | 信息工程系 | 15计应一班 | 周仁杰 |
12 | 信息工程系 | 15计应一班 | 杨婷 |
13 | 信息工程系 | 15计应一班 | 郑祥雄 |
14 | 信息工程系 | 15计应一班 | 黄继豪 |
15 | 信息工程系 | 15计应一班 | 刘晓钦 |
16 | 信息工程系 | 15计应一班 | 梅国鑫 |
17 | 信息工程系 | 15嵌入式班 | 蔡思琪 |
18 | 信息工程系 | 15嵌入式班 | 伍成钱 |
19 | 信息工程系 | 15计算机网络技术 | 张鹏 |
20 | 信息工程系 | 15计算机网络技术 | 周漫 |
21 | 信息工程系 | 15数学教育3班 | 康铭 |
22 | 信息工程系 | 15数学教育3班 | 余姣姣 |
23 | 信息工程系 | 15数学教育3班 | 邓显琨 |
24 | 信息工程系 | 15数学教育3班 | 徐鹏鹏 |
25 | 信息工程系 | 15数学教育3班 | 黄灿 |
26 | 信息工程系 | 15计应2班 | 汪京九 |
27 | 信息工程系 | 15计应2班 | 丰伟茜 |
28 | 信息工程系 | 15计应2班 | 丁蕾 |
29 | 信息工程系 | 15计应2班 | 翁凯伦 |
30 | 信息工程系 | 15计应2班 | 楼力亮 |
31 | 信息工程系 | 15计应2班 | 谢慧红 |
32 | 信息工程系 | 15计应2班 | 夏庭晓 |
33 | 信息工程系 | 15信管 | 王晨 |
34 | 信息工程系 | 15信管 | 王权 |
35 | 信息工程系 | 15信管 | 黄睿婷 |
36 | 信息工程系 | 14计科二班 | 吴毅飞 |
37 | 信息工程系 | 14计科二班 | 刘廷慧 |
38 | 信息工程系 | 14计科二班 | 苏丹丹 |
39 | 信息工程系 | 14计科二班 | 聂婷 |
40 | 信息工程系 | 14计科二班 | 陈郭锋 |
41 | 信息工程系 | 14计科二班 | 王芝国 |
42 | 信息工程系 | 14计科一班 | 王颖 |
43 | 信息工程系 | 14计科一班 | 王子丽 |
44 | 信息工程系 | 14计科一班 | 周翔 |
45 | 信息工程系 | 14计科一班 | 欧阳州 |
46 | 信息工程系 | 14计科二班 | 熊志勤 |
47 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺一班 | 熊玲 |
48 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺一班 | 马璟龙 |
49 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺一班 | 郑广辉 |
50 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺一班 | 毛林 |
51 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺二班 | 赵依苇 |
52 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺二班 | 李琪 |
53 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺二班 | 王晨 |
54 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 16环艺二班 | 王萌萌 |
55 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺三班 | 陈鹏龙 |
56 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺三班 | 陈隆村 |
57 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺三班 | 陶翔宇 |
58 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺三班 | 倪观军 |
59 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺三班 | 黄嘉丽 |
60 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺四班 | 陈文通 |
61 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢一班 | 王群 |
62 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢一班 | 袁玲 |
63 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢一班 | 刘俊甫 |
64 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢一班 | 邢雪 |
65 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢一班 | 王梦娇 |
66 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢二班 | 卫舒雅 |
67 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢二班 | 沈晨露 |
68 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢二班 | 汤雁翎 |
69 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢二班 | 金雷兵 |
70 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢三班 | 王凯佳 |
71 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢三班 | 邵镜铃 |
72 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢三班 | 郑士鑫 |
73 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15装潢三班 | 郭琪 |
74 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15环艺四班 | 李琴琴 |
75 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15现陶九班 | 肖城成 |
76 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15现陶九班 | 林杰 |
77 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶七班 | 应雅雯 |
78 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶七班 | 程依玲 |
79 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶七班 | 刘恩典 |
80 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶七班 | 王雪强 |
81 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15现陶九班 | 王智勇 |
82 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教1班 | 赵梦鑫 |
83 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教1班 | 熊丽 |
84 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教1班 | 陈勤能 |
85 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教2班 | 杨鹊 |
86 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教2班 | 吴玉川 |
87 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教2班 | 李曲 |
88 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教2班 | 盛文静 |
89 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教2班 | 李洁 |
90 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教2班 | 张斌斌 |
91 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教1班 | 刘怀博 |
92 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15美教1班 | 杨婉露 |
93 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美1班 | 荣艳 |
94 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美1班 | 殷俊 |
95 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美1班 | 李临政 |
96 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美1班 | 唐文婷 |
97 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美1班 | 曾敏瑶 |
98 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美1班 | 孙路路 |
99 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美1班 | 雷懿 |
100 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美1班 | 曾文璇 |
101 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美2班 | 杨忠惠 |
102 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美2班 | 李雪梅 |
103 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美2班 | 彭甥钰 |
104 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美2班 | 刘晖雅 |
105 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美2班 | 王潇 |
106 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美2班 | 言丽萍 |
107 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美2班 | 章志琦 |
108 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美3班 | 肖奕恬 |
109 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美3班 | 张海钰 |
110 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美3班 | 谢杰 |
111 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美3班 | 陈业培 |
112 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美4班 | 章洋丽 |
113 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美4班 | 刘履冰 |
114 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美4班 | 吴佳丽 |
115 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美5班 | 刘英培 |
116 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美5班 | 罗文 |
117 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美5班 | 胡伟欣 |
118 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美5班 | 刘佳敏 |
119 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美5班 | 付霞 |
120 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美5班 | 方珍 |
121 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美5班 | 程艳萍 |
122 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14工美5班 | 石丹 |
123 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教1班 | 雷彩霞 |
124 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教1班 | 刘招娣 |
125 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教1班 | 范喜飞 |
126 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教1班 | 李小妹 |
127 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教1班 | 龚雪 |
128 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教1班 | 罗舒月 |
129 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教2班 | 余顺明 |
130 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教2班 | 钟雨轩 |
131 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教2班 | 陈威 |
132 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教2班 | 朱丹雅 |
133 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教2班 | 陈梦蝶 |
134 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教2班 | 胡窗 |
135 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教3班 | 邹诗毅 |
136 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教3班 | 龙其辉 |
137 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教3班 | 李幸 |
138 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教3班 | 肖仪 |
139 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教3班 | 侯东梅 |
140 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 14艺教3班 | 黄时丹 |
141 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15动漫 | 倪志民 |
142 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15动漫 | 韩璐 |
143 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15动漫 | 王子康 |
144 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15电绘 | 孙晨 |
145 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15电绘 | 罗雪琼 |
146 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15电绘 | 姜民传 |
147 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘1班 | 宁茹 |
148 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘1班 | 刘南廷 |
149 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘1班 | 蒋陈怡 |
150 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘1班 | 郑欣乐 |
151 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘2班 | 吴翩凤 |
152 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘2班 | 姜顺顺 |
153 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘3班 | 卫祎 |
154 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘3班 | 孙璐莹 |
155 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘3班 | 程心怡 |
156 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘3班 | 刘丽丽 |
157 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘4班 | 张婷 |
158 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘4班 | 潘华玉 |
159 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘4班 | 李兴兰 |
160 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15彩绘4班 | 徐芳 |
161 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶5班 | 周新 |
162 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶5班 | 陈慧君 |
163 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶5班 | 刘美玲 |
164 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶5班 | 崔奕瑶 |
165 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶5班 | 韩玥 |
166 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶6班 | 刘笑妍 |
167 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶6班 | 陈南燕 |
168 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶6班 | 刘杰 |
169 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶6班 | 侯慧婷 |
170 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15生陶6班 | 沈格 |
171 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15现陶8班 | 于慧娟 |
172 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15现陶8班 | 刘珍龙 |
173 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15现陶8班 | 樊锦鸿 |
174 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 15现陶8班 | 曾婧婷 |
175 | 人文科学系 | 15语教3 | 解丽丽 |
176 | 人文科学系 | 15语教3 | 王玲丽 |
177 | 人文科学系 | 15语教3 | 张智君 |
178 | 人文科学系 | 15语教3 | 方宁敏 |
179 | 人文科学系 | 15语教3 | 熊艳 |
180 | 人文科学系 | 15语教3 | 黄云 |
181 | 人文科学系 | 15语教3 | 吴莉雯 |
182 | 人文科学系 | 15语教3 | 熊梨梅 |
183 | 人文科学系 | 15文修 | 许晓龙 |
184 | 人文科学系 | 15文修 | 孙家锐 |
185 | 人文科学系 | 15文修 | 刘俊楠 |
186 | 人文科学系 | 15文修 | 崔仰丽 |
187 | 人文科学系 | 15文修 | 刘蓥 |
188 | 人文科学系 | 15文修 | 郝心茹 |
189 | 人文科学系 | 15文修 | 王梦思 |
190 | 人文科学系 | 15文修 | 王靖淇 |
191 | 人文科学系 | 15新闻 | 徐胜男 |
192 | 人文科学系 | 15新闻 | 杨丽婷 |
193 | 人文科学系 | 15新闻 | 易海悦 |
194 | 人文科学系 | 15新闻 | 程磊靖 |
195 | 人文科学系 | 15新闻 | 周高杰 |
196 | 人文科学系 | 15新闻 | 彭依静 |
197 | 人文科学系 | 15新闻 | 姜子璇 |
198 | 人文科学系 | 15语教1 | 陈辰辰 |
199 | 人文科学系 | 15语教1 | 陈欢 |
200 | 人文科学系 | 15语教1 | 黄林秀 |
201 | 人文科学系 | 15语教1 | 孔艳艳 |
202 | 人文科学系 | 15语教1 | 李可可 |
203 | 人文科学系 | 15语教1 | 聂媛媛 |
204 | 人文科学系 | 15语教1 | 邱佳玲 |
205 | 人文科学系 | 15语教1 | 王元清 |
206 | 人文科学系 | 15语教1 | 章佳欢 |
207 | 人文科学系 | 15语教2 | 谢丹 |
208 | 人文科学系 | 15语教2 | 王琪 |
209 | 人文科学系 | 15语教2 | 王莹 |
210 | 人文科学系 | 15语教2 | 姚慧 |
211 | 人文科学系 | 15语教2 | 谢萍 |
212 | 人文科学系 | 15语教2 | 潘英 |
213 | 人文科学系 | 15语教2 | 徐子萍 |
214 | 人文科学系 | 15语教2 | 李优慧子 |
215 | 人文科学系 | 15语教2 | 付瑞迎 |
216 | 人文科学系 | 14汉本1 | 郑莉平 |
217 | 人文科学系 | 14汉本1 | 缪梦祎 |
218 | 人文科学系 | 14汉本1 | 宋奕霖 |
219 | 人文科学系 | 14汉本1 | 张文静 |
220 | 人文科学系 | 14汉本1 | 赖祉伶 |
221 | 人文科学系 | 14汉本1 | 任沙沙 |
222 | 人文科学系 | 14汉本1 | 董雨露 |
223 | 人文科学系 | 14汉本1 | 吴乐 |
224 | 人文科学系 | 14汉本1 | 覃洁 |
225 | 人文科学系 | 14汉本1 | 吕诗逸 |
226 | 人文科学系 | 14汉本1 | 陈怡坤 |
227 | 人文科学系 | 14汉本1 | 孟双燕 |
228 | 人文科学系 | 14汉本1 | 管仁芮 |
229 | 人文科学系 | 14汉本1 | 熊良 |
230 | 人文科学系 | 14汉本2 | 许振露 |
231 | 人文科学系 | 14汉本2 | 邓昕洋 |
232 | 人文科学系 | 14汉本2 | 魏健星 |
233 | 人文科学系 | 14汉本2 | 李艳 |
234 | 人文科学系 | 14汉本2 | 陈芳 |
235 | 人文科学系 | 14汉本2 | 张晨 |
236 | 人文科学系 | 14汉本2 | 吴湘洲 |
237 | 人文科学系 | 14汉本2 | 郑慧萍 |
238 | 人文科学系 | 14汉本2 | 郭琦 |
239 | 人文科学系 | 14汉本2 | 黄如芳 |
240 | 人文科学系 | 14汉本2 | 蒋钰芬 |
241 | 人文科学系 | 15旅管 | 王水英 |
242 | 人文科学系 | 15旅管 | 廖章利 |
243 | 人文科学系 | 15旅管 | 梁如意 |
244 | 人文科学系 | 15旅管 | 谢小玉 |
245 | 人文科学系 | 15旅管 | 兰善眉 |
246 | 人文科学系 | 15旅管 | 闵云生 |
247 | 机电系 | 14汽服 | 李其俊 |
248 | 机电系 | 14汽服 | 周攀 |
249 | 机电系 | 14汽服 | 王硕 |
250 | 机电系 | 14汽服 | 龚莎 |
251 | 机电系 | 14汽服 | 蒋思桦 |
252 | 机电系 | 14汽服 | 陈德鹏 |
253 | 机电系 | 14汽服 | 杨雨时 |
254 | 机电系 | 14汽服 | 朱志凯 |
255 | 机电系 | 14汽服 | 孔慧娜 |
256 | 机电系 | 14汽服 | 刘强 |
257 | 机电系 | 14汽服 | 尹冰 |
258 | 机电系 | 14汽服 | 汪磊 |
259 | 机电系 | 15电子 | 罗彬 |
260 | 机电系 | 15电子 | 林明蓉 |
261 | 机电系 | 15汽检 | 刘智宇 |
262 | 机电系 | 15汽检 | 黄宏达 |
263 | 机电系 | 15汽检 | 曾磊 |
264 | 体育系 | 15级体育服务与管理 | 张民权 |
265 | 体育系 | 15级体育服务与管理 | 朱晓微 |
266 | 体育系 | 15级体育服务与管理 | 于晓凤 |
267 | 体育系 | 15级体育服务与管理 | 包建文 |
268 | 体育系 | 15级体育服务与管理 | 武岩 |
269 | 体育系 | 15级体育教育 | 应文 |
270 | 体育系 | 15级体育教育 | 陈蓉 |
271 | 体育系 | 15级体育教育 | 程岚 |
272 | 体育系 | 15级体育教育 | 徐晨 |
273 | 体育系 | 15级体育教育 | 门旭 |
274 | 体育系 | 15级体育教育 | 徐山 |
275 | 体育系 | 15级体育教育 | 林均 |
276 | 体育系 | 15级体育教育 | 陈德 |
277 | 体育系 | 15级体育教育 | 王文振 |
278 | 政法系 | 15法律事务 | 乔若珺 |
279 | 政法系 | 15法律事务 | 辛茜兰 |
280 | 政法系 | 15法律事务 | 吴次女 |
281 | 政法系 | 15法律事务 | 曹开财 |
282 | 政法系 | 15法律事务 | 杨珩 |
283 | 政法系 | 15法律事务 | 韩长超 |
284 | 政法系 | 15法律事务 | 包勐瑶 |
285 | 外国语系 | 15英教1班 | 华娟 |
286 | 外国语系 | 15英教1班 | 江梦柔 |
287 | 外国语系 | 15英教1班 | 吕小燕 |
288 | 外国语系 | 15英教1班 | 聂丹萍 |
289 | 外国语系 | 15英教1班 | 廖怡菲 |
290 | 外国语系 | 15英教1班 | 李何 |
291 | 外国语系 | 15英教1班 | 蒋文鑫 |
292 | 外国语系 | 15英教2班 | 易礼 |
293 | 外国语系 | 15英教2班 | 于若鸿 |
294 | 外国语系 | 15英教2班 | 占丹琪 |
295 | 外国语系 | 15英教2班 | 黄颖 |
296 | 外国语系 | 15英教2班 | 张伊 |
297 | 外国语系 | 15英教2班 | 胡英 |
298 | 外国语系 | 15英教2班 | 郑亚婷 |
299 | 外国语系 | 15英教2班 | 邓庆玲 |
300 | 外国语系 | 15应用英语 | 王培培 |
301 | 外国语系 | 15应用英语 | 黄巧慧 |
302 | 外国语系 | 15应用英语 | 娄奇楠 |
303 | 外国语系 | 15应用英语 | 李苗清 |
304 | 外国语系 | 14英本3班 | 徐梦寒 |
305 | 外国语系 | 14英本3班 | 张阳洋 |
306 | 外国语系 | 14英本3班 | 谢亿金 |
307 | 外国语系 | 14英本3班 | 刘丹 |
308 | 外国语系 | 14英本3班 | 王婧 |
309 | 外国语系 | 14英本3班 | 张凯 |
310 | 外国语系 | 14英本3班 | 刘想 |
311 | 外国语系 | 14英本3班 | 李琪 |
312 | 外国语系 | 15商日 | 谭丽丽 |
313 | 外国语系 | 15商日 | 余文彬 |
314 | 外国语系 | 15商日 | 付军英 |
315 | 外国语系 | 15商务英语 | 邓伟芳 |
316 | 外国语系 | 15商务英语 | 陈兴华 |
317 | 外国语系 | 15商务英语 | 谢永欣 |
318 | 外国语系 | 15商务英语 | 杨雯娟 |
319 | 外国语系 | 15商务英语 | 谢美娟 |
320 | 外国语系 | 15商务英语 | 柴佳 |
321 | 外国语系 | 15商务英语 | 王超霞 |
322 | 外国语系 | 15商务英语 | 周小梅 |
323 | 外国语系 | 14英本1班 | 邱婷玉 |
324 | 外国语系 | 14英本1班 | 杨娟 |
325 | 外国语系 | 14英本1班 | 王志强 |
326 | 外国语系 | 14英本1班 | 钟春惠 |
327 | 外国语系 | 14英本1班 | 王颖 |
328 | 外国语系 | 14英本1班 | 李梁星 |
329 | 外国语系 | 14英本1班 | 熊晓钰 |
330 | 外国语系 | 14英本1班 | 何倩 |
331 | 外国语系 | 14英本2班 | 程艳 |
332 | 外国语系 | 14英本2班 | 罗泓洋 |
333 | 外国语系 | 14英本2班 | 文婉伊 |
334 | 外国语系 | 14英本2班 | 胡嘉 |
335 | 外国语系 | 14英本2班 | 潘冬琴 |
336 | 外国语系 | 14英本2班 | 谢文婷 |
337 | 外国语系 | 14英本2班 | 肖群 |
338 | 外国语系 | 14英本2班 | 林婷 |
339 | 生物与化学工程系 | 15风景园林 | 柳佳 |
340 | 生物与化学工程系 | 14生物工程 | 倪利阳 |
341 | 生物与化学工程系 | 14生物工程 | 邱盛荣 |
342 | 生物与化学工程系 | 14生物工程 | 付金梅 |
343 | 生物与化学工程系 | 14生物工程 | 黄莉萍 |
344 | 生物与化学工程系 | 14生物工程 | 吴慧娟 |
345 | 生物与化学工程系 | 14生物工程 | 屈高毅 |
346 | 生物与化学工程系 | 14生物工程 | 管飞雪 |
347 | 生物与化学工程系 | 14生物工程 | 张君 |
348 | 生物与化学工程系 | 14生物工程 | 张耀 |
349 | 生物与化学工程系 | 14生物工程 | 高洁 |
350 | 经济与管理系 | 15物流管理 | 徐玉龙 |
351 | 经济与管理系 | 15物流管理 | 李德玉 |
352 | 经济与管理系 | 15物流管理 | 胡陈驰 |
353 | 经济与管理系 | 15物流管理 | 郑丽雯 |
354 | 经济与管理系 | 15物流管理 | 盛志潮 |
355 | 经济与管理系 | 15物流管理 | 黄琛 |
356 | 经济与管理系 | 15物流管理 | 张露鹃 |
357 | 经济与管理系 | 15物流管理 | 何飞文 |
358 | 经济与管理系 | 15物流管理 | 王佳琦 |
359 | 经济与管理系 | 15工企 | 欧阳兰 |
360 | 经济与管理系 | 15工企 | 彭露情 |
361 | 经济与管理系 | 15工企 | 张萍 |
362 | 经济与管理系 | 15工企 | 耿骄凯 |
363 | 经济与管理系 | 15工企 | 吴晓 |
364 | 经济与管理系 | 15工企 | 周玲美 |
365 | 经济与管理系 | 15金融 | 章志鸿 |
366 | 经济与管理系 | 15金融 | 王米荣 |
367 | 经济与管理系 | 15金融 | 廖志微 |
368 | 经济与管理系 | 15金融 | 许良 |
369 | 经济与管理系 | 15金融 | 邱佛生 |
370 | 经济与管理系 | 15金融 | 刘慧敏 |
371 | 经济与管理系 | 15电子商务 | 易丽红 |
372 | 经济与管理系 | 15电子商务 | 龚罗兰 |
373 | 经济与管理系 | 15电子商务 | 何优 |
374 | 经济与管理系 | 15电子商务 | 黄鹏华 |
375 | 经济与管理系 | 15电子商务 | 桂茜雨 |
376 | 经济与管理系 | 15电子商务 | 付金 |
377 | 经济与管理系 | 15电子商务 | 徐小山 |
378 | 经济与管理系 | 15电子商务 | 王星 |
379 | 经济与管理系 | 15电子商务 | 钟军 |
380 | 经济与管理系 | 15市场营销 | 徐海玮 |
381 | 经济与管理系 | 15市场营销 | 符鹏 |
382 | 经济与管理系 | 15市场营销 | 郑向敏 |
383 | 经济与管理系 | 15市场营销 | 邓雪琴 |
384 | 经济与管理系 | 15市场营销 | 唐猛 |
385 | 经济与管理系 | 15市场营销 | 孙悦 |
386 | 经济与管理系 | 15市场营销 | 谢婷 |
387 | 经济与管理系 | 15市场营销 | 肖丹 |
388 | 经济与管理系 | 15市场营销 | 欧阳国强 |
389 | 经济与管理系 | 15市场营销 | 张志成 |
390 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 吴祺祯 |
391 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 虞慧 |
392 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 钟娟 |
393 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 周婷婷 |
394 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 陈彦琳 |
395 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 赖泽锋 |
396 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 袁紫婷 |
397 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 徐俊婕 |
398 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 邵馨钰 |
399 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 段心玉 |
400 | 经济与管理系 | 15会计一班 | 曹宁 |
401 | 经济与管理系 | 15会计二班 | 缪瑶 |
402 | 经济与管理系 | 15会计二班 | 蒋博文 |
403 | 经济与管理系 | 15会计二班 | 唐倩倩 |
404 | 经济与管理系 | 15会计二班 | 胡玉 |
405 | 经济与管理系 | 15会计二班 | 叶玉萍 |
406 | 经济与管理系 | 15会计二班 | 黄赟川 |
407 | 经济与管理系 | 15会计二班 | 古文华 |
408 | 经济与管理系 | 15会计二班 | 江海珠 |
409 | 经济与管理系 | 15会计二班 | 王颖 |
410 | 经济与管理系 | 15会计二班 | 姚光庆 |
411 | 经济与管理系 | 15会计三班 | 郭喜 |
412 | 经济与管理系 | 15会计三班 | 陈依琳 |
413 | 经济与管理系 | 15会计三班 | 周腾云 |
414 | 经济与管理系 | 15会计三班 | 尹恒 |
415 | 经济与管理系 | 15会计三班 | 俞雱 |
416 | 经济与管理系 | 15会计三班 | 罗秋香 |
417 | 经济与管理系 | 15会计三班 | 龚丽霞 |
418 | 经济与管理系 | 15会计三班 | 祝文清 |
419 | 经济与管理系 | 14物流本科一班 | 程莹 |
420 | 经济与管理系 | 14物流本科一班 | 庞博 |
421 | 经济与管理系 | 14物流本科一班 | 张宁 |
422 | 经济与管理系 | 14物流本科一班 | 邓金晶 |
423 | 经济与管理系 | 14物流本科一班 | 刘晓楠 |
424 | 经济与管理系 | 14物流本科一班 | 孙佳丽 |
425 | 经济与管理系 | 14物流本科一班 | 邓馨宇 |
426 | 经济与管理系 | 14物流本科一班 | 林毅京 |
427 | 经济与管理系 | 14物流本科一班 | 魏婕 |
428 | 经济与管理系 | 14物流本科一班 | 李瑾 |
429 | 经济与管理系 | 14物流本科二班 | 刘心愉 |
430 | 经济与管理系 | 14物流本科二班 | 徐燕萍 |
431 | 经济与管理系 | 14物流本科二班 | 文欣 |
432 | 经济与管理系 | 14物流本科二班 | 胡龙华 |
433 | 经济与管理系 | 14物流本科二班 | 廖卫东 |
434 | 经济与管理系 | 14物流本科二班 | 陈倩 |
435 | 经济与管理系 | 14物流本科二班 | 刘蓉 |
436 | 经济与管理系 | 14物流本科二班 | 盛雅文 |
437 | 经济与管理系 | 14物流本科二班 | 胡雨晴 |
438 | 教育系 | 13学前1班(5年) | 张伊琴 |
439 | 教育系 | 13学前1班(5年) | 韩倩柔 |
440 | 教育系 | 13学前2班(5年) | 程晶莹 |
441 | 教育系 | 13学前2班(5年) | 余冰洁 |
442 | 教育系 | 13小教1班(5年) | 汪婷 |
443 | 教育系 | 13小教1班(5年) | 赵佳佳 |
444 | 教育系 | 13小教1班(5年) | 李敏 |
445 | 教育系 | 13小教1班(5年) | 徐梦红 |
446 | 教育系 | 13小教1班(5年) | 周婵婵 |
447 | 教育系 | 14学前本科班 | 柴露行 |
